A Orta Nova il sorpasso di Tarantino su Iaia Calvio
A Orta Nova Gerardo Tarantino, che guidava una coalizione di liste civiche con l'apporto di Udc e Fratelli d'Italia ha capovolto il risultato del primo turno, battendo di misura la candidata sindaco del Pd e del centrosinistra, Iaia Calvio. Il confronto è stato incerto fino all'ultima sezione. Quando mancavano soltanto due sezioni alla conclusione dello scrutinio, Calvio era in leggero vantaggio. Alla fine, però l'ha spuntata Tarantino. Il candidato del centrodestra, l'ex sindaco Moscarella, era stato escluso dal ballottaggio già al primo turno .
Elettori: 13.844 - Votanti 1º turno: 10.804 - percentuale votanti 1º turno: 78,04 % - Votanti 2º turno: 8.689 - percentuale votanti 2º turno: 62,76 % Sezioni scrutinate: Definitivo Dato aggiornato al 09/06/2014 - 01:27
Elettori: 13.844 - Votanti 1º turno: 10.804 - percentuale votanti 1º turno: 78,04 % - Votanti 2º turno: 8.689 - percentuale votanti 2º turno: 62,76 % Sezioni scrutinate: Definitivo Dato aggiornato al 09/06/2014 - 01:27
Candidati sindaco e liste | 2º turno Voti | % | 1º turno Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARANTINO GERARDO
| 4.308 | 50,78 | 3.033 | 28,96 | ||||
LISTA CIVICA - TARANTINO SINDACO | 1.037 | 10,18 | 4 | |||||
LISTA CIVICA - LA COLOMBA | 703 | 6,90 | 2 | |||||
UNIONE DI CENTRO | 649 | 6,37 | 2 | |||||
LISTA CIVICA - ORTA NOVA FUTURA | 484 | 4,75 | 1 | |||||
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 267 | 2,62 | 1 | |||||
Totale | 3.140 | 30,83 | 10 | |||||
CALVIO MARIA ROSARIA DETTA IAIA
| 4.175 | 49,22 | 3.671 | 35,05 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.563 | 15,34 | 2 | |||||
LISTA CIVICA - NOI PER IAIA | 915 | 8,98 | 1 | |||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 677 | 6,64 | - | |||||
LISTA CIVICA - L'ORTA NOVA CHE VORREI | 307 | 3,01 | - | |||||
LISTA CIVICA - ORTA NOVA CHIARA | 239 | 2,34 | - | |||||
Totale | 3.701 | 36,34 | 3 | |||||
RUSCITTO PASQUALE
| 1.604 | 15,31 | ||||||
LISTA CIVICA - PASQUALE RUSCITTO SINDACO | 1.045 | 10,26 | - | |||||
LISTA CIVICA - PUNTO E A CAPO | 242 | 2,37 | - | |||||
LISTA CIVICA - NUOVO PROGETTO | 42 | 0,41 | - | |||||
Totale | 1.329 | 13,05 | - | |||||
MOSCARELLA GIUSEPPE
| 1.053 | 10,05 | ||||||
FORZA ITALIA | 616 | 6,04 | - | |||||
LISTA CIVICA - GIOVANI PER ORTA NOVA | 293 | 2,87 | - | |||||
LISTA CIVICA - ALLEANZA POPOLARE | 161 | 1,58 | - | |||||
Totale | 1.070 | 10,50 | - | |||||
MASTROGIACOMO COSTANTINO
| 683 | 6,52 | ||||||
LISTA CIVICA - MASTROGIACOMO SINDACO | 414 | 4,06 | - | |||||
LISTA CIVICA - LIBERTA' E SOLIDARIETA' | 176 | 1,72 | - | |||||
Totale | 590 | 5,79 | - | |||||
ARDITO MAURIZIO
| 427 | 4,07 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 353 | 3,46 | - |
Totale voti candidati sindaco 2º turno | 8.483 | |
---|---|---|
Schede bianche 2º turno | 46 | 0,52 % |
Schede nulle 2º turno | 153 | 1,76 % |
Schede contestate e non assegnate 2º turno | 7 | 0,08 % |
Totale voti candidati sindaco 1º turno | 10.471 | |
---|---|---|
Totale voti liste 1º turno | 10.183 | |
Schede bianche 1º turno | 75 | 0,69 % |
Schede nulle 1º turno | 258 | 2,38 % |
Schede contestate e non assegnate 1º turno | - | - |
Totale seggi liste | 13 | |
---|---|---|
Seggi spettanti consiglio | 16 |
Commenti