Ballottaggio anche ad Orta Nova, tra Calvio e Tarantino
Anche ad Orta Nova per conoscere il nome del nuovo sindaco bisognerà aspettare l'esito del ballottaggio. Per il momento, in vantaggio c'è Iaia Calvio, sindaca dimissionaria dopo aver pubblicamente denunciato i condizionamenti e le pressioni cui veniva sottoposta da alcuni componenti della sua maggioranza.
Insidiosa la competizione, per la presenza di 6 candidati sindaci e di ben 19 liste. Un record, tenuto presente che Orta Nova non è una metropoli. Un contesto che ha favorito, com'è avvenuto in altre città della Capitanata, fatalmente una dispersione dei voti. Iaia Calvio dovrà vedersela con uno dei candidati del centrodestra, Gerardo Tarantino. I due contendenti sono separati da 6 punti percentuali, a vantaggio della esponente del centrosinistra.
Di seguito, i risultati in dettaglio.
Insidiosa la competizione, per la presenza di 6 candidati sindaci e di ben 19 liste. Un record, tenuto presente che Orta Nova non è una metropoli. Un contesto che ha favorito, com'è avvenuto in altre città della Capitanata, fatalmente una dispersione dei voti. Iaia Calvio dovrà vedersela con uno dei candidati del centrodestra, Gerardo Tarantino. I due contendenti sono separati da 6 punti percentuali, a vantaggio della esponente del centrosinistra.
Di seguito, i risultati in dettaglio.
Comune di ORTA NOVA
[Comune superiore]
- Elettori: 13.844
- Votanti: 10.804
(78,04
%)
Sezioni scrutinate sindaco:
Definitivo
- Sezioni scrutinate consiglio comunale:
Definitivo
Dato aggiornato al 27/05/2014 - 01:46
Candidati sindaco e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALVIO MARIA ROSARIA DETTA IAIA
| 3.671 | 35,05 | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 1.563 | 15,34 | ||||||
LISTA CIVICA - NOI PER IAIA | 915 | 8,98 | ||||||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 677 | 6,64 | ||||||
LISTA CIVICA - L'ORTA NOVA CHE VORREI | 307 | 3,01 | ||||||
LISTA CIVICA - ORTA NOVA CHIARA | 239 | 2,34 | ||||||
Totale | 3.701 | 36,34 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 35,34 | |||||||
TARANTINO GERARDO
| 3.033 | 28,96 | ||||||
LISTA CIVICA - TARANTINO SINDACO | 1.037 | 10,18 | ||||||
LISTA CIVICA - LA COLOMBA | 703 | 6,90 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 649 | 6,37 | ||||||
LISTA CIVICA - ORTA NOVA FUTURA | 484 | 4,75 | ||||||
FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 267 | 2,62 | ||||||
Totale | 3.140 | 30,83 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 29,98 | |||||||
RUSCITTO PASQUALE
| 1.604 | 15,31 | ||||||
LISTA CIVICA - PASQUALE RUSCITTO SINDACO | 1.045 | 10,26 | ||||||
LISTA CIVICA - PUNTO E A CAPO | 242 | 2,37 | ||||||
LISTA CIVICA - NUOVO PROGETTO | 42 | 0,41 | ||||||
Totale | 1.329 | 13,05 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 12,69 | |||||||
MOSCARELLA GIUSEPPE
| 1.053 | 10,05 | ||||||
FORZA ITALIA | 616 | 6,04 | ||||||
LISTA CIVICA - GIOVANI PER ORTA NOVA | 293 | 2,87 | ||||||
LISTA CIVICA - ALLEANZA POPOLARE | 161 | 1,58 | ||||||
Totale | 1.070 | 10,50 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 10,21 | |||||||
MASTROGIACOMO COSTANTINO
| 683 | 6,52 | ||||||
LISTA CIVICA - MASTROGIACOMO SINDACO | 414 | 4,06 | ||||||
LISTA CIVICA - LIBERTA' E SOLIDARIETA' | 176 | 1,72 | ||||||
Totale | 590 | 5,79 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 5,63 | |||||||
ARDITO MAURIZIO
| 427 | 4,07 | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 353 | 3,46 | ||||||
% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco | 3,37 |
Totale voti candidati sindaco | 10.471 | |
---|---|---|
Totale voti liste | 10.183 | |
Schede bianche | 75 | 0,69 % |
Schede nulle | 258 | 2,38 % |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Commenti